【资料图】
今天招生网小编整理了辽宁科技大学天津录取分数线 辽宁科技大学天津招生人数多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。今天招生网小编整理了辽宁科技大学天津录取分数线 辽宁科技大学天津招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(5)(化学必选)类考生上辽宁科技大学的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为35495名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物/化/生(3选1))类考生上辽宁科技大学的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为32915名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(化学必选)类考生上辽宁科技大学的最低录取分数线需要524分,对应的最低录取位次为31119名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物理必选)类考生上辽宁科技大学的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为27789名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理/化学(2选1))类考生上辽宁科技大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为27512名。
1、2023年辽宁科技大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 517 | 32915 |
天津 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 537 | 27789 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 538 | 27512 |
2、2022年辽宁科技大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 503 | 34329 |
天津 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 528 | 29234 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 529 | 29031 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 532 | 28414 |
3、2021年辽宁科技大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 484 | 36895 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
天津 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 525 | 28104 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 529 | 27175 |
4、2020年辽宁科技大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 529 | 29902 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 537 | 28130 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 537 | 28130 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 542 | 26978 |
关键词: