【资料图】

智通财经APP数据显示,首程控股(00697)、中国软件国际(00354)、东亚银行(00023)、天福(06868)、东风集团股份(00489)、和谐汽车(03836)、新时代能源(00166)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、蒙牛乳业(02319)、友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、中远海运国际(00517)、网龙(00777)、创胜集团-B(06628)、复星国际(00656)、小米集团-W(01810)、汇量科技(01860)、同道猎聘(06100)、ESR(01821)、永达汽车(03669)、圣诺医药-B(02257)、康圣环球(09960)、海尔智家(06690)、建业新生活(09983)、福森药业(01652)于2023年6月1日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量126.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)126.00 万4.01 亿900.00 万0.094%
友邦保险(01299)174.42 万1.32 亿1703.88 万0.147%
蒙牛乳业(02319)100.00 万2924.10 万843.80 万0.210%
小米集团-W(01810)220.00 万2262.70 万1.55 亿0.620%
海尔智家(06690)85.00 万1901.91 万2008.02 万0.700%
东风集团股份(00489)420.40 万1458.94 万5020.40 万1.770%
中国软件国际(00354)200.00 万952.30 万2400.00 万0.790%
首程控股(00697)450.00 万907.08 万1450.00 万0.194%
百融云-W(06608)61.10 万587.14 万495.80 万0.986%
ESR(01821)40.00 万464.11 万1.02 亿2.271%
复星国际(00656)60.00 万306.58 万1.42 亿1.710%
东亚银行(00023)30.30 万296.90 万481.12 万0.180%
网龙(00777)20.00 万288.36 万20.00 万0.037%
永达汽车(03669)53.20 万223.29 万53.20 万0.027%
同道猎聘(06100)22.74 万196.91 万504.18 万0.963%
圣诺医药-B(02257)4.04 万185.87 万140.16 万1.583%
中远海运国际(00517)39.20 万103.73 万39.20 万0.026%
汇量科技(01860)16.20 万59.98 万2040.30 万1.235%
康圣环球(09960)23.30 万37.09 万23.30 万0.024%
建业新生活(09983)10.00 万26.30 万30.00 万0.023%
新时代能源(00166)100.00 万11.44 万4889.60 万0.558%
和谐汽车(03836)7.60 万6.69 万2098.70 万1.357%
创胜集团-B(06628)1.10 万5.63 万262.95 万0.590%
福森药业(01652)4.10 万5.41 万6.80 万0.009%
清科创业(01945)6400.001.14 万1.60 万0.005%
天福(06868)1000.004690.001.50 万0.001%


关键词: