(资料图)
特变电工4月25日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股转增3股,派发现金红利11.2元(含税),合计派发现金红利总额为43.26亿元。
特变电工2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入960.03亿元,同比增长39.07%;归属母公司股东净利润158.83亿元,同比增长118.93%;基本每股收益为4.1183元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
特变电工历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-12 | 10派5.8元 | -6.38 | 2022-06-22 | 8.86 | 2022-06-23 | -7.16 |
2020-12 | 2021-04-15 | 10派2.1元 | 14.68 | 2021-06-17 | -4.12 | 2021-06-18 | 38.05 |
2019-12 | 2020-04-14 | 10派1.65元 | -0.4 | 2020-07-03 | 5.28 | 2020-07-06 | 18.63 |
2018-12 | 2019-04-16 | 10派1.8元 | -7.76 | 2019-07-03 | 2.1 | 2019-07-04 | -7.87 |
2017-12 | 2018-04-17 | 10派2.1元 | -5.3 | 2018-07-04 | 2.22 | 2018-07-05 | 1.08 |
近年来,特变电工的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资8次共计132.64亿元,派现26次共计85.27亿元,累计派现募资比为64.29%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-25)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: