【资料图】
4月17日收盘,中国石油(601857)涨6.38%,报收7.34元,换手率0.26,成交量4.26亿股,成交额30.53亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为银华同力精选混合,该基金最新(2022-12-31)披露规模为18.05亿元,4月14日净值报收0.9668,较上一交易日涨0.09%,近一月涨0.27%,近一年涨4.11%。
持仓中国石油的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
银华同力精选混合 | 009394 | 29200000 | 28000000 | 减仓 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A | 007143 | 6338100 | 7047000 | 增持 |
上证指数ETF | 510210 | 4244358 | 4614058 | 增持 |
汇添富中证能源ETF | 159930 | 6926746 | 4174846 | 减仓 |
汇添富上证综合指数 | 470007 | 3344757 | 3434557 | 增持 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A | 012138 | 3208800 | 3208800 | 不变 |
博时上证自然资源ETF | 510410 | 3672870 | 3067370 | 减仓 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 1351641 | 1860541 | 增持 |
国投瑞银中证资源指数(LOF) | 161217 | 1495810 | 1454110 | 减仓 |
南方富时中国国企开放共赢ETF | 517180 | 980200 | 1098000 | 增持 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共9家机构对中国石油作出评级。其中,7家机构“买入”,2家机构“增持”。目标价格最高预测7.79元,最低预测7.31元,平均为7.55元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: